Óvodás
futás - Lány | | | |
1 | Becze Eszter | | | | | | |
2 | Molnár Lídia | | | | | | |
3 | Tóth Rebeka | | | | | | |
Óvodás futás - Fiú | | | |
1 | Horváth Lóránt | | | | | | |
2 | Dávid Gergő Levente | | | | | | |
3 | Nagy András | | | | | | |
2 km Női 6-10 év
között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Novák Orsolya | 208 | 0:10:28 | 0:10:28 | | | |
2 | Máté Glenda | 253 | 0:10:50 | 0:10:52 | | | |
3 | Csikós Aliz | 203 | 0:11:00 | 0:11:01 | | | |
4 | Farkas Laura Alitta | 204 | 0:11:48 | 0:11:48 | | | |
5 | Balogh Réka | 201 | 0:12:49 | 0:12:49 | | | |
6 | Molnár Alíz | 254 | 0:13:09 | 0:13:09 | | | |
7 | Nagy Eszter | 207 | 0:13:47 | 0:13:51 | | | |
8 | Török Ilyés Petra | 255 | 0:14:01 | 0:14:06 | | | |
9 | Tárnok Tamara | 211 | 0:17:44 | 0:17:45 | | | |
10 | Joó Jázmin Hanna | 205 | 0:18:30 | 0:18:37 | | | |
| | | | | | | |
2 km Női 11-15 év
között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Zenkó Dorina Csilla | 215 | 0:13:50 | 0:13:52 | | | |
2 | Becze Zsófia | 212 | 0:14:14 | 0:14:14 | | | |
3 | Tóth Zsófia | 214 | 0:14:38 | 0:14:41 | | | |
| | | | | | | |
2 km Női 16-25 év
között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Csikós Vanda | 217 | 0:13:54 | 0:13:57 | | | |
2 | Bajáki Dominika | 216 | 0:14:26 | 0:14:29 | | | |
| | | | | | | |
2 km Női 26-40 év
között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Dr. Császár Barbara | 218 | 0:09:22 | 0:09:22 | | | |
2 | Kemény Gizella | 220 | 0:14:48 | 0:14:48 | | | |
3 | Zsiros Tóth Lilla | 223 | 0:14:51 | 0:14:54 | | | |
4 | Zenkóné Hajdu Edina Orsolya | 222 | 0:14:52 | 0:14:56 | | | |
5 | Joó-Rövid Szilvia | 219 | 0:18:35 | 0:18:42 | | | |
| | | | | | | |
2 km Női 41-60 év
között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Bodor Mária | 224 | 0:11:54 | 0:11:56 | | | |
2 | Tóthné Hegedűs Andrea | 229 | 0:14:42 | 0:14:45 | | | |
3 | Horváth Ágnes | 227 | 0:19:22 | 0:19:22 | | | |
| | | | | | | |
2 km Férfi 6-10 év
között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Molnár Sámuel | 235 | 0:10:50 | 0:10:51 | | | |
2 | Baja Milán | 230 | 0:10:51 | 0:10:51 | | | |
3 | Márton Sándor | 234 | 0:11:06 | 0:11:08 | | | |
4 | Füri Barnabás | 232 | 0:11:40 | 0:11:41 | | | |
5 | Márton Balázs | 233 | 0:11:54 | 0:11:56 | | | |
6 | Polgár Dávid | 257 | 0:14:42 | 0:14:42 | | | |
7 | Nagy Dénes | 236 | 0:14:42 | 0:14:42 | | | |
8 | Szakács Zsolt | 239 | 0:16:37 | 0:16:37 | | | |
9 | Batár Milán | 231 | 0:17:10 | 0:17:11 | | | |
10 | Tárnok Dániel | 240 | 0:17:56 | 0:17:56 | | | |
| | | | | | | |
2 km Férfi 11-15
év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Molnár Ágoston | 243 | 0:10:25 | 0:10:26 | | | |
| | | | | | | |
2 km Férfi 16-25
év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Illes Levente | 244 | 0:09:24 | 0:09:28 | | | |
2 | Kiss Csaba | 245 | 0:10:03 | 0:10:03 | | | |
| | | | | | | |
2 km Férfi 26-40
év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Strohmayer Sándor | 248 | 0:13:38 | 0:13:38 | | | |
| | | | | | | |
2 km Férfi 41-60
év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Nagy Gábor | 250 | 0:14:42 | 0:14:42 | | | |
| | | | | | | |
7 km Női 16-25 év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Péteri Gabriella | 702 | 0:39:39 | 0:39:51 | | | |
2 | Szabó Beáta | 703 | 0:40:38 | 0:40:52 | | | |
7
km Női 26-40 év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Nyesőné Kovács Márta | 711 | 0:34:09 | 0:34:15 | | | |
2 | Keindl Mónika | 749 | 0:36:14 | 0:36:18 | | | |
3 | Földvári Diána | 708 | 0:39:04 | 0:39:11 | | | |
4 | Kovács-Márkus Petra | 710 | 0:40:24 | 0:40:38 | | | |
5 | Boros Ari | 753 | 0:41:54 | 0:41:58 | | | |
6 | Sipos Eszter | 712 | 0:42:19 | 0:42:30 | | | |
7 | Tóth Andrea | 713 | 0:43:06 | 0:43:11 | | | |
8 | Bajusz Borbála | 704 | 0:45:17 | 0:45:31 | | | |
9 | Bozsár Nikolett | 1404 | 0:45:58 | 0:46:07 | | | |
10 | Balázs-Szabó Júlia | 705 | 0:48:36 | 0:48:45 | | | |
11 | Becze Jánosné | 706 | 0:51:45 | 0:52:00 | | | |
| | | | | | | |
7
km Női 41-60 év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Zsupkóné Sziklási Katalin | 751 | 0:38:28 | 0:38:41 | | | |
2 | Lehoczki zsuzsa | 719 | 0:40:43 | 0:40:53 | | | |
3 | Feri Tünde | 716 | 0:42:16 | 0:42:30 | | | |
4 | Mikoláné Kiss Tünde | 720 | 0:42:51 | 0:43:03 | | | |
5 | Csóka Gabriella | 715 | 0:57:54 | 0:58:07 | | | |
| | | | | | | |
7 km Férfi 11-15 év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Lőrincz Bálint | 723 | 0:40:51 | 0:40:58 | | | |
| | | | | | | |
7 km Férfi 16-25 év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Barva Miklós | 724 | 0:28:13 | 0:28:17 | | | |
2 | Márkó Nikolics | 729 | 0:28:51 | 0:28:57 | | | |
3 | Csizmazia Csaba | 726 | 0:32:38 | 0:32:42 | | | |
4 | Magyar Dániel | 728 | 0:34:48 | 0:34:55 | | | |
5 | Lakatos György | 727 | 0:36:46 | 0:36:55 | | | |
6 | Bata Norbert Bence | 725 | 0:38:00 | 0:38:04 | | | |
7 | Péteri Ádám Gábor | 730 | 0:42:48 | 0:43:02 | | | |
| | | | | | | |
7 km Férfi 26-40 év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Kozsa Kornél | 735 | 0:30:11 | 0:30:11 | | | |
2 | Sipos Tamás | 738 | 0:31:29 | 0:31:32 | | | |
3 | Molnár Zoltán | 736 | 0:36:02 | 0:36:03 | | | |
4 | Horváth Zsolt | 733 | 0:38:21 | 0:38:22 | | | |
5 | Hegyesi László | 754 | 0:38:56 | 0:38:56 | | | |
6 | Szakács Zsolt | 739 | 0:39:13 | 0:39:09 | | | |
7 | Kisfügedi Péter | 734 | 0:40:30 | 0:40:36 | | | |
8 | Gál Tamás | 732 | 0:41:59 | 0:41:55 | | | |
9 | Danev Péter | 731 | 0:42:48 | 0:42:51 | | | |
| | | | | | | |
7 km Férfi 41-60 év között | | | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | | | |
1 | Farkas Gyula | 750 | 0:31:50 | 0:31:54 | | | |
2 | Csutka István | 760 | 0:33:03 | 0:33:07 | | | |
3 | Boda József | 740 | 0:33:40 | 0:33:47 | | | |
4 | Kemény Ákos | 743 | 0:37:01 | 0:37:13 | | | |
5 | Zsupkó Zoltán | 752 | 0:38:28 | 0:38:41 | | | |
6 | Nagy Lajos | 744 | 0:42:31 | 0:42:31 | | | |
7 | Péteri Miklós | 745 | 0:47:17 | 0:47:17 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
14
km Női 16-25 év között | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Novák Katalin | 1402 | 1:13:03 | 1:13:10 | 0:37:32 | 0:35:31 | |
2 | Darida Katalin | 1401 | 1:20:00 | 1:20:10 | 0:36:55 | 0:43:05 | |
| | | | | | | |
14
km Női 26-40 év között | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Schwarcz Anita | 1412 | 1:12:52 | 1:12:58 | 0:36:01 | 0:36:51 | |
2 | Schiller Anita | 1411 | 1:13:57 | 1:13:57 | 0:36:38 | 0:37:19 | |
3 | Polgár Georgina | 1440 | 1:18:02 | 1:18:09 | 0:37:37 | 0:40:25 | |
4 | Strupka Ágnes | 1437 | 1:19:07 | 1:19:16 | 0:40:02 | 0:39:05 | |
5 | Hujj Gabriella | 748 | 1:23:53 | 1:24:02 | 0:41:18 | 0:42:35 | |
6 | Hollósi Orsolya | 1406 | 1:23:58 | 1:24:04 | 0:40:05 | 0:43:53 | |
7 | Kern-Ganter Dorottya | 1409 | 1:26:53 | 1:27:05 | 0:43:33 | 0:43:20 | |
8 | Szigetvári-Surányi Edina Barbara | 1413 | 1:27:25 | 1:27:35 | 0:43:30 | 0:43:55 | |
9 | Ivacs Dorottya | 1434 | 1:29:23 | 1:29:32 | 0:44:41 | 0:44:42 | |
10 | Kabarné Hampl Brigitta | 1408 | 1:37:46 | 1:37:53 | 0:47:09 | 0:50:37 | |
| | | | | | | |
14
km Női 41-60 év között | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Nagy Marianna | 1418 | 1:16:25 | 1:16:38 | 0:38:52 | 0:37:33 | |
2 | Kulcsár Marianna | 1417 | 1:19:10 | 1:19:19 | 0:40:01 | 0:39:09 | |
3 | Böröczki Brigitta | 1414 | 1:20:57 | 1:21:06 | 0:40:05 | 0:40:52 | |
4 | Novák Gáborné | 1419 | 1:22:13 | 1:22:13 | 0:43:12 | 0:39:01 | |
5 | Veres Csernák Mónika | 1420 | 1:30:24 | 1:30:30 | 0:44:14 | 0:46:10 | |
6 | Hézsei Beáta | 1415 | 1:40:50 | 1:40:55 | 0:46:47 | 0:54:03 | |
7 | Iván Zsuzsanna | 1416 | 1:43:51 | 1:43:59 | 0:47:16 | 0:56:35 | |
8 | Bánffi Mária | 1438 | 1:43:53 | 1:44:01 | 0:46:00 | 0:57:53 | |
| | | | | | | |
14
km Női 60 év felett | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Ignácz Magdolna | 1439 | 1:33:20 | 1:33:28 | 0:44:35 | 0:48:45 | |
| | | | | | | |
14 km Férfi 16-25 év között | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Bakó József Krisztián | 1423 | 1:12:34 | 1:12:34 | 0:35:15 | 0:37:19 | |
| | | | | | | |
14 km Férfi 26-40 év között | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Szécsényi Ádám | 1421 | 0:59:07 | 0:59:11 | 0:29:49 | 0:29:18 | |
2 | Solymosi Balázs | 1426 | 1:04:03 | 1:04:14 | 0:32:29 | 0:31:34 | |
3 | Várallyay Ákos | 1427 | 1:12:30 | 1:12:42 | 0:36:49 | 0:35:41 | |
4 | Nyers Marcell | 1425 | 1:15:23 | 1:15:33 | 0:37:21 | 0:38:02 | |
5 | Nagy Zoltán | 1424 | 1:26:16 | 1:26:26 | 0:41:51 | 0:44:25 | |
| | | | | | | |
14 km Férfi 41-60 év között | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Horváth Attila | 1433 | 1:10:31 | 1:10:35 | 0:33:55 | 0:36:36 | |
2 | Novák Gábor | 1432 | 1:14:00 | 1:14:07 | 0:37:33 | 0:36:27 | |
3 | Fentor Csaba | 1430 | 1:19:28 | 1:19:37 | 0:40:19 | 0:39:09 | |
4 | Csikós János | 1429 | 1:20:12 | 1:20:19 | 0:40:20 | 0:39:52 | |
5 | Jenei Pál | 1431 | 1:30:42 | 1:30:50 | 0:44:06 | 0:46:36 | |
| | | | | | | |
14
km Férfi 60 év felett | |
Helyezés | Név | Rajtszám | Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | |
1 | Nagy Géza | 1435 | 1:29:17 | 1:29:17 | 0:44:23 | 0:44:54 | |
2 | Kovács Ferenc | 1407 | 1:31:19 | 1:31:29 | 0:44:04 | 0:47:15 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
21
km Női 16-25 év között |
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | 3. kör |
1 | Bori Bianka | 2101 | 2:15:34 | 2:15:44 | 0:42:10 | 0:45:25 | 0:47:59 |
| | | | | | | |
21
km Női 26-40 év között |
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | 3. kör |
1 | Józsa Anett | 2103 | 1:52:55 | 1:53:01 | 0:35:34 | 0:37:08 | 0:40:13 |
2 | Hajdu Zsanett | 2102 | 2:01:14 | 2:01:18 | 0:39:25 | 0:39:55 | 0:41:54 |
3 | Lukács beáta | 2104 | 2:15:23 | 2:15:23 | 0:44:17 | 0:46:41 | 0:44:25 |
4 | Kovács Lia | 1410 | 2:25:24 | 2:25:35 | 0:43:00 | 0:42:21 | 1:00:03 |
| | | | | | | |
21
km Női 41-60 év között |
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | 3. kör |
1 | Ferenczy Krisztina | 2105 | 1:51:56 | 1:52:01 | 0:35:22 | 0:36:57 | 0:39:37 |
2 | Szabóné Zsóka | 2106 | 1:56:48 | 1:56:59 | 0:39:39 | 0:39:22 | 0:37:47 |
| | | | | | | |
21 km Férfi 16-25 év között |
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | 3. kör |
1 | Hidasi Henrik | 2109 | 1:47:48 | 1:47:57 | 0:33:39 | 0:36:06 | 0:38:03 |
| | | | | | | |
21 km Férfi 26-40 év között |
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | 3. kör |
1 | Török - Ilyés László | 2115 | 1:31:44 | 1:31:48 | 0:28:09 | 0:30:24 | 0:33:11 |
2 | Varga Krisztián | 2116 | 1:38:50 | 1:38:58 | 0:32:42 | 0:32:28 | 0:33:40 |
3 | Szűcs Sándor | 2114 | 2:15:33 | 2:15:43 | 0:42:09 | 0:45:22 | 0:48:02 |
4 | Krátky Egon | 2113 | 2:17:49 | 2:17:49 | 0:44:48 | 0:45:57 | 0:47:04 |
5 | Kelemen István | 2111 | 2:20:11 | 2:20:19 | 0:39:46 | 0:46:47 | 0:53:38 |
| | | | | | | |
21 km Férfi 41-60 év között |
Helyezés | Név | Rajtszám | Netto Idő | Brutto Idő | 1. kör | 2. kör | 3. kör |
1 | Tresó Gábor | 2127 | 1:24:36 | 1:24:40 | 0:27:38 | 0:28:05 | 0:28:53 |
2 | Bódor Sándor | 2117 | 1:36:21 | 1:36:27 | 0:33:17 | 0:31:11 | 0:31:53 |
3 | Mikola Bence | 2123 | 1:40:08 | 1:40:14 | 0:33:20 | 0:27:35 | 0:39:13 |
4 | Széll Endre | 2125 | 1:53:33 | 1:53:38 | 0:36:23 | 0:38:15 | 0:38:55 |
5 | Tóth Tibor | 2126 | 1:56:25 | 1:56:30 | 0:36:54 | 0:38:42 | 0:40:49 |
6 | Gendur Károly | 2121 | 2:11:19 | 2:11:30 | 0:42:58 | 0:43:41 | 0:44:40 |
7 | Börcsök Gábor | 2118 | 2:17:49 | 2:17:49 | 0:44:47 | 0:45:58 | 0:47:04 |
8 | Darvas Szilárd | 2119 | 1:25:39 | 1:25:49 | 0:41:12 | 0:44:27 | |
| | | | | | | |